Ваш дом.
Ваш оазис. Ваши Стодулки.
Премиальные семейные дома в сердце Праги
МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ
Mladá Boleslav
ОБЛАСТЬ ОТ
36 м2
ОБЛАСТЬ ДО
179 м2
ЗАВЕРШЕНИЕ
Q2 2026
ЦЕНА ОТ
162.529 EUR
| КОД | ЭТАЖ | ПЛОЩАДЬ | ТЕРРАСА | СТОЯНКА | ACENA ЦЕНА ACENA | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Квартира Студия | 208 | 2. | 36 м2 | 5 м2 | Yes | 162.529 EUR | РАССЛЕДОВАНИЕ |
| Квартира Студия | 202 | 2. | 36 м2 | 5 м2 | Yes | 162.529 EUR | РАССЛЕДОВАНИЕ |
| Квартира Студия | 204 | 2. | 36 м2 | 5 м2 | Yes | 162.529 EUR | РАССЛЕДОВАНИЕ |
| Квартира Студия | 207 | 2. | 36 м2 | 5 м2 | Yes | 162.529 EUR | РАССЛЕДОВАНИЕ |
| Квартира Студия | 211 | 2. | 36 м2 | 5 м2 | Yes | 162.529 EUR | РАССЛЕДОВАНИЕ |
| Квартира Студия | 212 | 2. | 36 м2 | 5 м2 | Yes | 162.529 EUR | РАССЛЕДОВАНИЕ |
| Квартира Студия | 214 | 2. | 36 м2 | 5 м2 | Yes | 162.529 EUR | РАССЛЕДОВАНИЕ |
| Квартира Студия | 216 | 2. | 36 м2 | 5 м2 | Yes | 162.529 EUR | РАССЛЕДОВАНИЕ |
| КОД | ЭТАЖ | ПЛОЩАДЬ | ТЕРРАСА | СТОЯНКА | ACENA ЦЕНА ACENA | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Квартира Студия | 203 | 2. | 36 м2 | 5 м2 | Yes | 162.572 EUR | РАССЛЕДОВАНИЕ |
| Квартира Студия | 205 | 2. | 36 м2 | 5 м2 | Yes | 162.572 EUR | РАССЛЕДОВАНИЕ |
| Квартира Студия | 215 | 2. | 36 м2 | 5 м2 | Yes | 162.572 EUR | РАССЛЕДОВАНИЕ |
| Квартира Студия | 209 | 2. | 38 м2 | 5 м2 | Yes | 169.416 EUR | РАССЛЕДОВАНИЕ |
| Квартира Студия | 210 | 2. | 37 м2 | 5 м2 | Yes | 169.416 EUR | РАССЛЕДОВАНИЕ |
| Квартира Студия | 217 | 2. | 38 м2 | 5 м2 | Yes | 169.460 EUR | РАССЛЕДОВАНИЕ |
| Квартира Студия | 229 | 2. | 36 м2 | 5 м2 | Yes | 170.655 EUR | РАССЛЕДОВАНИЕ |
| Квартира Студия | 230 | 2. | 36 м2 | 5 м2 | Yes | 170.655 EUR | РАССЛЕДОВАНИЕ |
| Квартира Студия | 231 | 2. | 36 м2 | 5 м2 | Yes | 170.655 EUR | РАССЛЕДОВАНИЕ |
| Квартира Студия | 228 | 2. | 36 м2 | 5 м2 | Yes | 170.701 EUR | РАССЛЕДОВАНИЕ |
| Квартира Студия | 218 | 2. | 38 м2 | 5 м2 | Yes | 177.887 EUR | РАССЛЕДОВАНИЕ |
| Квартира Студия | 224 | 2. | 38 м2 | 5 м2 | Yes | 177.887 EUR | РАССЛЕДОВАНИЕ |
| Квартира Студия | 225 | 2. | 38 м2 | 5 м2 | Yes | 177.887 EUR | РАССЛЕДОВАНИЕ |
| Квартира Студия | 108 | 1. | 36 м2 | 5 м2 | Yes | 179.430 EUR | РАССЛЕДОВАНИЕ |
| Квартира Студия | 102 | 1. | 36 м2 | 4 м2 | Yes | 179.475 EUR | РАССЛЕДОВАНИЕ |
| Квартира Студия | 104 | 1. | 36 м2 | 5 м2 | Yes | 179.475 EUR | РАССЛЕДОВАНИЕ |
| Квартира Студия | 105 | 1. | 36 м2 | 5 м2 | Yes | 179.475 EUR | РАССЛЕДОВАНИЕ |
| Квартира Студия | 112 | 1. | 36 м2 | 5 м2 | Yes | 179.475 EUR | РАССЛЕДОВАНИЕ |
| Квартира Студия | 114 | 1. | 36 м2 | 5 м2 | Yes | 179.475 EUR | РАССЛЕДОВАНИЕ |
| Квартира Студия | 109 | 1. | 36 м2 | 5 м2 | Yes | 179.520 EUR | РАССЛЕДОВАНИЕ |
| Квартира Студия | 113 | 1. | 36 м2 | 5 м2 | Yes | 179.520 EUR | РАССЛЕДОВАНИЕ |
| Квартира Студия | 103 | 1. | 36 м2 | 5 м2 | Yes | 179.520 EUR | РАССЛЕДОВАНИЕ |
| Квартира Студия | 2. | 41 м2 | 6 м2 | Yes | 185.726 EUR | РАССЛЕДОВАНИЕ | |
| Квартира Студия | 213 | 2. | 41 м2 | 5 м2 | Yes | 185.769 EUR | РАССЛЕДОВАНИЕ |
| Квартира Студия | 106 | 1. | 41 м2 | 5 м2 | Yes | 203.405 EUR | РАССЛЕДОВАНИЕ |
| Квартира Студия | 111 | 1. | 41 м2 | 5 м2 | Yes | 203.405 EUR | РАССЛЕДОВАНИЕ |
| Квартира Студия | 115 | 1. | 42 м2 | 5 м2 | Yes | 208.513 EUR | РАССЛЕДОВАНИЕ |
| Квартира 1 Комната | 511 | 5. | 51 м2 | 10 м2 | Yes | 237.380 EUR | РАССЛЕДОВАНИЕ |
| Квартира 1 Комната | 514 | 5. | 51 м2 | 10 м2 | Yes | 237.380 EUR | РАССЛЕДОВАНИЕ |
| Квартира 1 Комната | 110 | 1. | 55 м2 | 7 м2 | Yes | 237.479 EUR | РАССЛЕДОВАНИЕ |
| Квартира 1 Комната | 107 | 1. | 55 м2 | 7 м2 | Yes | 237.518 EUR | РАССЛЕДОВАНИЕ |
| Квартира 2 Комнаты | 201 | 2. | 77 м2 | 9 м2 | Yes | 260.320 EUR | РАССЛЕДОВАНИЕ |
| Квартира 1 Комната | 310 | 3. | 74 м2 | 10 м2 | Yes | 276.600 EUR | РАССЛЕДОВАНИЕ |
| Квартира 1 Комната | 315 | 3. | 74 м2 | 10 м2 | Yes | 276.600 EUR | РАССЛЕДОВАНИЕ |
| Квартира 1 Комната | 307 | 3. | 74 м2 | 10 м2 | Yes | 276.637 EUR | РАССЛЕДОВАНИЕ |
| Квартира 1 Комната | 302 | 3. | 74 м2 | 10 м2 | Yes | 276.637 EUR | РАССЛЕДОВАНИЕ |
| Квартира 1 Комната | 410 | 4. | 74 м2 | 10 м2 | Yes | 279.394 EUR | РАССЛЕДОВАНИЕ |
| Квартира 1 Комната | 415 | 4. | 74 м2 | 10 м2 | Yes | 279.394 EUR | РАССЛЕДОВАНИЕ |
| Квартира 1 Комната | 407 | 4. | 74 м2 | 10 м2 | Yes | 279.431 EUR | РАССЛЕДОВАНИЕ |
| Квартира 1 Комната | 510 | 5. | 74 м2 | 10 м2 | Yes | 287.776 EUR | РАССЛЕДОВАНИЕ |
| Квартира 1 Комната | 515 | 5. | 74 м2 | 10 м2 | Yes | 287.776 EUR | РАССЛЕДОВАНИЕ |
| Квартира 1 Комната | 507 | 5. | 74 м2 | 10 м2 | Yes | 287.814 EUR | РАССЛЕДОВАНИЕ |
| Квартира 1 Комната | 502 | 5. | 74 м2 | 10 м2 | Yes | 287.814 EUR | РАССЛЕДОВАНИЕ |
| Квартира 1 Комната | 306 | 3. | 79 м2 | 10 м2 | Yes | 295.706 EUR | РАССЛЕДОВАНИЕ |
| Квартира 1 Комната | 406 | 4. | 79 м2 | 10 м2 | Yes | 298.693 EUR | РАССЛЕДОВАНИЕ |
| Квартира 1 Комната | 403 | 4. | 80 м2 | 10 м2 | Yes | 298.693 EUR | РАССЛЕДОВАНИЕ |
| Квартира 1 Комната | 312 | 3. | 81 м2 | 10 м2 | Yes | 300.487 EUR | РАССЛЕДОВАНИЕ |
| Квартира 1 Комната | 313 | 3. | 81 м2 | 10 м2 | Yes | 300.487 EUR | РАССЛЕДОВАНИЕ |
| Квартира 1 Комната | 304 | 3. | 81 м2 | 10 м2 | Yes | 300.587 EUR | РАССЛЕДОВАНИЕ |
| Квартира 1 Комната | 305 | 3. | 81 м2 | 10 м2 | Yes | 300.587 EUR | РАССЛЕДОВАНИЕ |
| Квартира 1 Комната | 412 | 4. | 81 м2 | 10 м2 | Yes | 303.522 EUR | РАССЛЕДОВАНИЕ |
| Квартира 1 Комната | 413 | 4. | 81 м2 | 10 м2 | Yes | 303.522 EUR | РАССЛЕДОВАНИЕ |
| Квартира 1 Комната | 404 | 4. | 81 м2 | 10 м2 | Yes | 303.624 EUR | РАССЛЕДОВАНИЕ |
| Квартира 1 Комната | 405 | 4. | 81 м2 | 10 м2 | Yes | 303.624 EUR | РАССЛЕДОВАНИЕ |
| Квартира 1 Комната | 503 | 5. | 79 м2 | 10 м2 | Yes | 307.654 EUR | РАССЛЕДОВАНИЕ |
| Квартира 1 Комната | 506 | 5. | 79 м2 | 10 м2 | Yes | 307.654 EUR | РАССЛЕДОВАНИЕ |
| Квартира 1 Комната | 512 | 5. | 81 м2 | 10 м2 | Yes | 312.628 EUR | РАССЛЕДОВАНИЕ |
| Квартира 1 Комната | 513 | 5. | 81 м2 | 10 м2 | Yes | 312.628 EUR | РАССЛЕДОВАНИЕ |
| Квартира 1 Комната | 504 | 5. | 81 м2 | 10 м2 | Yes | 312.732 EUR | РАССЛЕДОВАНИЕ |
| Квартира 1 Комната | 505 | 5. | 81 м2 | 10 м2 | Yes | 312.732 EUR | РАССЛЕДОВАНИЕ |
| Квартира 2 Комнаты | 308 | 3. | 77 м2 | 27 м2 | Yes | 313.690 EUR | РАССЛЕДОВАНИЕ |
| Квартира 2 Комнаты | 501 | 5. | 77 м2 | 26 м2 | Yes | 324.529 EUR | РАССЛЕДОВАНИЕ |
| Квартира 2 Комнаты | 508 | 5. | 77 м2 | 27 м2 | Yes | 326.364 EUR | РАССЛЕДОВАНИЕ |
| Квартира 1 Комната | 101 | 1. | 80 м2 | 9 м2 | Yes | 338.775 EUR | РАССЛЕДОВАНИЕ |
| Квартира 2 Комнаты | 316 | 3. | 77 м2 | 88 м2 | Yes | 367.013 EUR | РАССЛЕДОВАНИЕ |
| Коммерческая недвижимость | Retail 3 | 1. | 148 м2 | No | Yes | 406.684 EUR | РАССЛЕДОВАНИЕ |
| Коммерческая недвижимость | Retail 1 | 1. | 170 м2 | No | Yes | 469.388 EUR | РАССЛЕДОВАНИЕ |
| Квартира 2 Комнаты | 605 | 6. | 112 м2 | 50 м2 | Yes | 475.594 EUR | РАССЛЕДОВАНИЕ |
| Коммерческая недвижимость | Retail 2 | 1. | 179 м2 | No | Yes | 493.236 EUR | РАССЛЕДОВАНИЕ |
| Квартира 2 Комнаты | 607 | 6. | 123 м2 | 40 м2 | Yes | 508.437 EUR | РАССЛЕДОВАНИЕ |
| Квартира 2 Комнаты | 606 | 6. | 123 м2 | 40 м2 | Yes | 509.080 EUR | РАССЛЕДОВАНИЕ |
| Квартира 2 Комнаты | 604 | 6. | 127 м2 | 52 м2 | Yes | 536.977 EUR | РАССЛЕДОВАНИЕ |
| Квартира 2 Комнаты | 602 | 6. | 132 м2 | 40 м2 | Yes | 540.184 EUR | РАССЛЕДОВАНИЕ |
| Квартира 2 Комнаты | 603 | 6. | 132 м2 | 40 м2 | Yes | Цена по запросу | РАССЛЕДОВАНИЕ |
| Квартира Студия | 220 | 2. | 36 м2 | 5 м2 | Yes | Продано | РАССЛЕДОВАНИЕ |
| Квартира Студия | 219 | 2. | 36 м2 | 5 м2 | Yes | Продано | РАССЛЕДОВАНИЕ |
| Квартира Студия | 223 | 2. | 36 м2 | 5 м2 | Yes | Продано | РАССЛЕДОВАНИЕ |
| Квартира Студия | 221 | 2. | 36 м2 | 5 м2 | Yes | Продано | РАССЛЕДОВАНИЕ |
| Квартира Студия | 226 | 2. | 36 м2 | 5 м2 | Yes | Продано | РАССЛЕДОВАНИЕ |
| Квартира 1 Комната | 227 | 2. | 51 м2 | 10 м2 | Yes | Продано | РАССЛЕДОВАНИЕ |
| Квартира 1 Комната | 222 | 2. | 51 м2 | 10 м2 | Yes | Продано | РАССЛЕДОВАНИЕ |
| Квартира 1 Комната | 311 | 3. | 51 м2 | 10 м2 | Yes | Продано | РАССЛЕДОВАНИЕ |
| Квартира 1 Комната | 314 | 3. | 51 м2 | 10 м2 | Yes | Продано | РАССЛЕДОВАНИЕ |
| Квартира 1 Комната | 411 | 4. | 51 м2 | 10 м2 | Yes | Продано | РАССЛЕДОВАНИЕ |
| Квартира 1 Комната | 414 | 4. | 51 м2 | 10 м2 | Yes | Продано | РАССЛЕДОВАНИЕ |
| Квартира 2 Комнаты | 232 | 2. | 77 м2 | 9 м2 | Yes | Продано | РАССЛЕДОВАНИЕ |
| Квартира 1 Комната | 402 | 4. | 74 м2 | 10 м2 | Yes | Продано | РАССЛЕДОВАНИЕ |
| Квартира 2 Комнаты | 309 | 3. | 77 м2 | 27 м2 | Yes | Продано | РАССЛЕДОВАНИЕ |
| Квартира 2 Комнаты | 409 | 4. | 77 м2 | 27 м2 | Yes | Продано | РАССЛЕДОВАНИЕ |
| Квартира 2 Комнаты | 408 | 4. | 77 м2 | 27 м2 | Yes | Продано | РАССЛЕДОВАНИЕ |
| Квартира 2 Комнаты | 416 | 4. | 77 м2 | 43 м2 | Yes | Продано | РАССЛЕДОВАНИЕ |
| Квартира 2 Комнаты | 401 | 4. | 77 м2 | 43 м2 | Yes | Продано | РАССЛЕДОВАНИЕ |
| Квартира 2 Комнаты | 516 | 5. | 77 м2 | 26 м2 | Yes | Продано | РАССЛЕДОВАНИЕ |
| Квартира 2 Комнаты | 509 | 5. | 77 м2 | 27 м2 | Yes | Продано | РАССЛЕДОВАНИЕ |
| Квартира 2 Комнаты | 301 | 3. | 77 м2 | 87 м2 | Yes | Продано | РАССЛЕДОВАНИЕ |
| Квартира 2 Комнаты | 608 | 6. | 112 м2 | 50 м2 | Yes | Продано | РАССЛЕДОВАНИЕ |
| Квартира 2 Комнаты | 601 | 6. | 127 м2 | 52 м2 | Yes | Продано | РАССЛЕДОВАНИЕ |
Больница
Парк
Школа
Продовольственные товары
Почтовый
Детский сад
Станция
Аэропорт
Michalovice
293 01 Mladá Boleslav - Michalovice