Ваш дом.
Ваш оазис. Ваши Стодулки.
Премиальные семейные дома в сердце Праги
МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ
Mladá Boleslav
ОБЛАСТЬ ОТ
36 м2
ОБЛАСТЬ ДО
179 м2
ЗАВЕРШЕНИЕ
Q2 2026
ЦЕНА ОТ
168.031 EUR
| КОД | ЭТАЖ | ПЛОЩАДЬ | ТЕРРАСА | СТОЯНКА | ACENA ЦЕНА ACENA | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Студия Студия | 208 | 2. | 36 м2 | 5 м2 | Yes | 168.031 EUR | РАССЛЕДОВАНИЕ |
| Студия Студия | 202 | 2. | 36 м2 | 5 м2 | Yes | 168.031 EUR | РАССЛЕДОВАНИЕ |
| Студия Студия | 204 | 2. | 36 м2 | 5 м2 | Yes | 168.031 EUR | РАССЛЕДОВАНИЕ |
| Студия Студия | 207 | 2. | 36 м2 | 5 м2 | Yes | 168.031 EUR | РАССЛЕДОВАНИЕ |
| Студия Студия | 211 | 2. | 36 м2 | 5 м2 | Yes | 168.031 EUR | РАССЛЕДОВАНИЕ |
| Студия Студия | 212 | 2. | 36 м2 | 5 м2 | Yes | 168.031 EUR | РАССЛЕДОВАНИЕ |
| Студия Студия | 214 | 2. | 36 м2 | 5 м2 | Yes | 168.031 EUR | РАССЛЕДОВАНИЕ |
| Студия Студия | 216 | 2. | 36 м2 | 5 м2 | Yes | 168.031 EUR | РАССЛЕДОВАНИЕ |
| КОД | ЭТАЖ | ПЛОЩАДЬ | ТЕРРАСА | СТОЯНКА | ACENA ЦЕНА ACENA | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Студия Студия | 203 | 2. | 36 м2 | 5 м2 | Yes | 168.075 EUR | РАССЛЕДОВАНИЕ |
| Студия Студия | 205 | 2. | 36 м2 | 5 м2 | Yes | 168.075 EUR | РАССЛЕДОВАНИЕ |
| Студия Студия | 215 | 2. | 36 м2 | 5 м2 | Yes | 168.075 EUR | РАССЛЕДОВАНИЕ |
| Студия Студия | 209 | 2. | 38 м2 | 5 м2 | Yes | 175.151 EUR | РАССЛЕДОВАНИЕ |
| Студия Студия | 210 | 2. | 37 м2 | 5 м2 | Yes | 175.151 EUR | РАССЛЕДОВАНИЕ |
| Студия Студия | 217 | 2. | 38 м2 | 5 м2 | Yes | 175.196 EUR | РАССЛЕДОВАНИЕ |
| Квартира Студия | 231 | 2. | 36 м2 | 5 м2 | Yes | 176.432 EUR | РАССЛЕДОВАНИЕ |
| Квартира Студия | 218 | 2. | 38 м2 | 5 м2 | Yes | 183.908 EUR | РАССЛЕДОВАНИЕ |
| Квартира Студия | 224 | 2. | 38 м2 | 5 м2 | Yes | 183.908 EUR | РАССЛЕДОВАНИЕ |
| Квартира Студия | 225 | 2. | 38 м2 | 5 м2 | Yes | 183.908 EUR | РАССЛЕДОВАНИЕ |
| Студия Студия | 108 | 1. | 36 м2 | 5 м2 | Yes | 185.504 EUR | РАССЛЕДОВАНИЕ |
| Студия Студия | 102 | 1. | 36 м2 | 4 м2 | Yes | 185.550 EUR | РАССЛЕДОВАНИЕ |
| Студия Студия | 104 | 1. | 36 м2 | 5 м2 | Yes | 185.550 EUR | РАССЛЕДОВАНИЕ |
| Студия Студия | 105 | 1. | 36 м2 | 5 м2 | Yes | 185.550 EUR | РАССЛЕДОВАНИЕ |
| Студия Студия | 112 | 1. | 36 м2 | 5 м2 | Yes | 185.550 EUR | РАССЛЕДОВАНИЕ |
| Студия Студия | 114 | 1. | 36 м2 | 5 м2 | Yes | 185.550 EUR | РАССЛЕДОВАНИЕ |
| Студия Студия | 109 | 1. | 36 м2 | 5 м2 | Yes | 185.597 EUR | РАССЛЕДОВАНИЕ |
| Студия Студия | 113 | 1. | 36 м2 | 5 м2 | Yes | 185.597 EUR | РАССЛЕДОВАНИЕ |
| Студия Студия | 103 | 1. | 36 м2 | 5 м2 | Yes | 185.597 EUR | РАССЛЕДОВАНИЕ |
| Студия Студия | 206 | 2. | 41 м2 | 6 м2 | Yes | 192.013 EUR | РАССЛЕДОВАНИЕ |
| Студия Студия | 213 | 2. | 41 м2 | 5 м2 | Yes | 192.058 EUR | РАССЛЕДОВАНИЕ |
| Студия Студия | 106 | 1. | 41 м2 | 5 м2 | Yes | 210.290 EUR | РАССЛЕДОВАНИЕ |
| Студия Студия | 111 | 1. | 41 м2 | 5 м2 | Yes | 210.290 EUR | РАССЛЕДОВАНИЕ |
| Студия Студия | 115 | 1. | 42 м2 | 5 м2 | Yes | 215.571 EUR | РАССЛЕДОВАНИЕ |
| Квартира 1 Комната | 511 | 5. | 51 м2 | 10 м2 | Yes | 245.415 EUR | РАССЛЕДОВАНИЕ |
| Студия 1 Комната | 110 | 1. | 55 м2 | 7 м2 | Yes | 245.517 EUR | РАССЛЕДОВАНИЕ |
| Студия 1 Комната | 107 | 1. | 55 м2 | 7 м2 | Yes | 245.558 EUR | РАССЛЕДОВАНИЕ |
| Студия 2 Комнаты | 201 | 2. | 77 м2 | 9 м2 | Yes | 269.132 EUR | РАССЛЕДОВАНИЕ |
| Квартира 1 Комната | 310 | 3. | 74 м2 | 10 м2 | Yes | 285.963 EUR | РАССЛЕДОВАНИЕ |
| Квартира 1 Комната | 315 | 3. | 74 м2 | 10 м2 | Yes | 285.963 EUR | РАССЛЕДОВАНИЕ |
| Квартира 1 Комната | 307 | 3. | 74 м2 | 10 м2 | Yes | 286.001 EUR | РАССЛЕДОВАНИЕ |
| Квартира 1 Комната | 302 | 3. | 74 м2 | 10 м2 | Yes | 286.001 EUR | РАССЛЕДОВАНИЕ |
| Квартира 1 Комната | 410 | 4. | 74 м2 | 10 м2 | Yes | 288.852 EUR | РАССЛЕДОВАНИЕ |
| Квартира 1 Комната | 415 | 4. | 74 м2 | 10 м2 | Yes | 288.852 EUR | РАССЛЕДОВАНИЕ |
| Квартира 1 Комната | 407 | 4. | 74 м2 | 10 м2 | Yes | 288.890 EUR | РАССЛЕДОВАНИЕ |
| Квартира 1 Комната | 510 | 5. | 74 м2 | 10 м2 | Yes | 297.517 EUR | РАССЛЕДОВАНИЕ |
| Квартира 1 Комната | 515 | 5. | 74 м2 | 10 м2 | Yes | 297.517 EUR | РАССЛЕДОВАНИЕ |
| Квартира 1 Комната | 507 | 5. | 74 м2 | 10 м2 | Yes | 297.556 EUR | РАССЛЕДОВАНИЕ |
| Квартира 1 Комната | 502 | 5. | 74 м2 | 10 м2 | Yes | 297.556 EUR | РАССЛЕДОВАНИЕ |
| Квартира 1 Комната | 306 | 3. | 79 м2 | 10 м2 | Yes | 305.716 EUR | РАССЛЕДОВАНИЕ |
| Квартира 1 Комната | 406 | 4. | 79 м2 | 10 м2 | Yes | 308.804 EUR | РАССЛЕДОВАНИЕ |
| Квартира 1 Комната | 403 | 4. | 80 м2 | 10 м2 | Yes | 308.804 EUR | РАССЛЕДОВАНИЕ |
| Квартира 1 Комната | 312 | 3. | 81 м2 | 10 м2 | Yes | 310.658 EUR | РАССЛЕДОВАНИЕ |
| Квартира 1 Комната | 313 | 3. | 81 м2 | 10 м2 | Yes | 310.658 EUR | РАССЛЕДОВАНИЕ |
| Квартира 1 Комната | 304 | 3. | 81 м2 | 10 м2 | Yes | 310.762 EUR | РАССЛЕДОВАНИЕ |
| Квартира 1 Комната | 305 | 3. | 81 м2 | 10 м2 | Yes | 310.762 EUR | РАССЛЕДОВАНИЕ |
| Квартира 1 Комната | 412 | 4. | 81 м2 | 10 м2 | Yes | 313.796 EUR | РАССЛЕДОВАНИЕ |
| Квартира 1 Комната | 413 | 4. | 81 м2 | 10 м2 | Yes | 313.796 EUR | РАССЛЕДОВАНИЕ |
| Квартира 1 Комната | 404 | 4. | 81 м2 | 10 м2 | Yes | 313.901 EUR | РАССЛЕДОВАНИЕ |
| Квартира 1 Комната | 405 | 4. | 81 м2 | 10 м2 | Yes | 313.901 EUR | РАССЛЕДОВАНИЕ |
| Квартира 1 Комната | 503 | 5. | 79 м2 | 10 м2 | Yes | 318.068 EUR | РАССЛЕДОВАНИЕ |
| Квартира 1 Комната | 506 | 5. | 79 м2 | 10 м2 | Yes | 318.068 EUR | РАССЛЕДОВАНИЕ |
| Квартира 1 Комната | 512 | 5. | 81 м2 | 10 м2 | Yes | 323.210 EUR | РАССЛЕДОВАНИЕ |
| Квартира 1 Комната | 513 | 5. | 81 м2 | 10 м2 | Yes | 323.210 EUR | РАССЛЕДОВАНИЕ |
| Квартира 1 Комната | 504 | 5. | 81 м2 | 10 м2 | Yes | 323.318 EUR | РАССЛЕДОВАНИЕ |
| Квартира 1 Комната | 505 | 5. | 81 м2 | 10 м2 | Yes | 323.318 EUR | РАССЛЕДОВАНИЕ |
| Квартира 2 Комнаты | 308 | 3. | 77 м2 | 27 м2 | Yes | 324.308 EUR | РАССЛЕДОВАНИЕ |
| Квартира 2 Комнаты | 516 | 5. | 77 м2 | 26 м2 | Yes | 335.473 EUR | РАССЛЕДОВАНИЕ |
| Квартира 2 Комнаты | 501 | 5. | 77 м2 | 26 м2 | Yes | 335.515 EUR | РАССЛЕДОВАНИЕ |
| Квартира 2 Комнаты | 508 | 5. | 77 м2 | 27 м2 | Yes | 337.411 EUR | РАССЛЕДОВАНИЕ |
| Студия 1 Комната | 101 | 1. | 80 м2 | 9 м2 | Yes | 350.242 EUR | РАССЛЕДОВАНИЕ |
| Квартира 2 Комнаты | 316 | 3. | 77 м2 | 88 м2 | Yes | 379.437 EUR | РАССЛЕДОВАНИЕ |
| Коммерческая недвижимость | Retail 3 | 1. | 148 м2 | No | Yes | 420.450 EUR | РАССЛЕДОВАНИЕ |
| Коммерческая недвижимость | Retail 1 | 1. | 170 м2 | No | Yes | 485.277 EUR | РАССЛЕДОВАНИЕ |
| Квартира 2 Комнаты | 605 | 6. | 112 м2 | 50 м2 | Yes | 491.693 EUR | РАССЛЕДОВАНИЕ |
| Коммерческая недвижимость | Retail 2 | 1. | 179 м2 | No | Yes | 509.932 EUR | РАССЛЕДОВАНИЕ |
| Квартира 2 Комнаты | 607 | 6. | 123 м2 | 40 м2 | Yes | 525.647 EUR | РАССЛЕДОВАНИЕ |
| Квартира 2 Комнаты | 606 | 6. | 123 м2 | 40 м2 | Yes | 526.312 EUR | РАССЛЕДОВАНИЕ |
| Квартира 2 Комнаты | 604 | 6. | 127 м2 | 52 м2 | Yes | 555.153 EUR | РАССЛЕДОВАНИЕ |
| Квартира 2 Комнаты | 602 | 6. | 132 м2 | 40 м2 | Yes | 558.470 EUR | РАССЛЕДОВАНИЕ |
| Квартира 2 Комнаты | 603 | 6. | 132 м2 | 40 м2 | Yes | 559.074 EUR | РАССЛЕДОВАНИЕ |
| Квартира Студия | 220 | 2. | 36 м2 | 5 м2 | Yes | Продано | РАССЛЕДОВАНИЕ |
| Квартира Студия | 219 | 2. | 36 м2 | 5 м2 | Yes | Продано | РАССЛЕДОВАНИЕ |
| Квартира Студия | 223 | 2. | 36 м2 | 5 м2 | Yes | Продано | РАССЛЕДОВАНИЕ |
| Квартира Студия | 221 | 2. | 36 м2 | 5 м2 | Yes | Продано | РАССЛЕДОВАНИЕ |
| Квартира Студия | 229 | 2. | 36 м2 | 5 м2 | Yes | Продано | РАССЛЕДОВАНИЕ |
| Квартира Студия | 230 | 2. | 36 м2 | 5 м2 | Yes | Продано | РАССЛЕДОВАНИЕ |
| Квартира Студия | 228 | 2. | 36 м2 | 5 м2 | Yes | Продано | РАССЛЕДОВАНИЕ |
| Квартира Студия | 226 | 2. | 36 м2 | 5 м2 | Yes | Продано | РАССЛЕДОВАНИЕ |
| Квартира 1 Комната | 227 | 2. | 51 м2 | 10 м2 | Yes | Продано | РАССЛЕДОВАНИЕ |
| Квартира 1 Комната | 222 | 2. | 51 м2 | 10 м2 | Yes | Продано | РАССЛЕДОВАНИЕ |
| Квартира 1 Комната | 311 | 3. | 51 м2 | 10 м2 | Yes | Продано | РАССЛЕДОВАНИЕ |
| Квартира 1 Комната | 314 | 3. | 51 м2 | 10 м2 | Yes | Продано | РАССЛЕДОВАНИЕ |
| Квартира 1 Комната | 411 | 4. | 51 м2 | 10 м2 | Yes | Продано | РАССЛЕДОВАНИЕ |
| Квартира 1 Комната | 414 | 4. | 51 м2 | 10 м2 | Yes | Продано | РАССЛЕДОВАНИЕ |
| Квартира 1 Комната | 514 | 5. | 51 м2 | 10 м2 | Yes | Продано | РАССЛЕДОВАНИЕ |
| Квартира 2 Комнаты | 232 | 2. | 77 м2 | 9 м2 | Yes | Продано | РАССЛЕДОВАНИЕ |
| Квартира 1 Комната | 402 | 4. | 74 м2 | 10 м2 | Yes | Продано | РАССЛЕДОВАНИЕ |
| Квартира 2 Комнаты | 309 | 3. | 77 м2 | 27 м2 | Yes | Продано | РАССЛЕДОВАНИЕ |
| Квартира 2 Комнаты | 409 | 4. | 77 м2 | 27 м2 | Yes | Продано | РАССЛЕДОВАНИЕ |
| Квартира 2 Комнаты | 408 | 4. | 77 м2 | 27 м2 | Yes | Продано | РАССЛЕДОВАНИЕ |
| Квартира 2 Комнаты | 416 | 4. | 77 м2 | 43 м2 | Yes | Продано | РАССЛЕДОВАНИЕ |
| Квартира 2 Комнаты | 401 | 4. | 77 м2 | 43 м2 | Yes | Продано | РАССЛЕДОВАНИЕ |
| Квартира 2 Комнаты | 509 | 5. | 77 м2 | 27 м2 | Yes | Продано | РАССЛЕДОВАНИЕ |
| Квартира 2 Комнаты | 301 | 3. | 77 м2 | 87 м2 | Yes | Продано | РАССЛЕДОВАНИЕ |
| Квартира 2 Комнаты | 608 | 6. | 112 м2 | 50 м2 | Yes | Продано | РАССЛЕДОВАНИЕ |
| Квартира 2 Комнаты | 601 | 6. | 127 м2 | 52 м2 | Yes | Продано | РАССЛЕДОВАНИЕ |
Больница
Парк
Школа
Продовольственные товары
Почтовый
Детский сад
Станция
Аэропорт
Michalovice
293 01 Mladá Boleslav - Michalovice