Life in
Harmony with Nature
Peaceful living in greenery with quick access to the city center
The Green Mladá Boleslav residential project is located in Michalovice, a quiet and sought-after part of the city that naturally combines living in greenery with the comfort of full urban infrastructure. The center of Mladá Boleslav is just a five-minute drive away, yet the location offers an atmosphere of peace, privacy, and immediate proximity to nature. The surrounding area provides plenty of opportunities for both active leisure and relaxing free time with the family.
An Exceptional Place to Live
Green Mladá Boleslav will offer more than one hundred residential units in layouts ranging from studios to two-bedroom apartments, with floor areas from 36.4 sqm to 135.6 sqm. Each apartment is designed with an emphasis on functionality, comfort, and high-quality living, and features a terrace, loggia, or private front garden as standard. Direct contact with greenery and a high level of privacy are integral parts of the overall residential concept.
Overview of Homes.
| CODE | FLOOR | AREA | TERRACE | PARKING | ACENA PRICE ACENA | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apartment Studio | 208 | 2. | 36 m2 | 5 m2 | Yes | 162.529 EUR | INQUIRY |
| Apartment Studio | 202 | 2. | 36 m2 | 5 m2 | Yes | 162.529 EUR | INQUIRY |
| Apartment Studio | 204 | 2. | 36 m2 | 5 m2 | Yes | 162.529 EUR | INQUIRY |
| Apartment Studio | 207 | 2. | 36 m2 | 5 m2 | Yes | 162.529 EUR | INQUIRY |
| Apartment Studio | 211 | 2. | 36 m2 | 5 m2 | Yes | 162.529 EUR | INQUIRY |
| Apartment Studio | 212 | 2. | 36 m2 | 5 m2 | Yes | 162.529 EUR | INQUIRY |
| Apartment Studio | 214 | 2. | 36 m2 | 5 m2 | Yes | 162.529 EUR | INQUIRY |
| Apartment Studio | 216 | 2. | 36 m2 | 5 m2 | Yes | 162.529 EUR | INQUIRY |
| CODE | FLOOR | AREA | TERRACE | PARKING | ACENA PRICE ACENA | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apartment Studio | 203 | 2. | 36 m2 | 5 m2 | Yes | 162.572 EUR | INQUIRY |
| Apartment Studio | 205 | 2. | 36 m2 | 5 m2 | Yes | 162.572 EUR | INQUIRY |
| Apartment Studio | 215 | 2. | 36 m2 | 5 m2 | Yes | 162.572 EUR | INQUIRY |
| Apartment Studio | 209 | 2. | 38 m2 | 5 m2 | Yes | 169.416 EUR | INQUIRY |
| Apartment Studio | 210 | 2. | 37 m2 | 5 m2 | Yes | 169.416 EUR | INQUIRY |
| Apartment Studio | 217 | 2. | 38 m2 | 5 m2 | Yes | 169.460 EUR | INQUIRY |
| Apartment Studio | 229 | 2. | 36 m2 | 5 m2 | Yes | 170.655 EUR | INQUIRY |
| Apartment Studio | 230 | 2. | 36 m2 | 5 m2 | Yes | 170.655 EUR | INQUIRY |
| Apartment Studio | 231 | 2. | 36 m2 | 5 m2 | Yes | 170.655 EUR | INQUIRY |
| Apartment Studio | 228 | 2. | 36 m2 | 5 m2 | Yes | 170.701 EUR | INQUIRY |
| Apartment Studio | 218 | 2. | 38 m2 | 5 m2 | Yes | 177.887 EUR | INQUIRY |
| Apartment Studio | 224 | 2. | 38 m2 | 5 m2 | Yes | 177.887 EUR | INQUIRY |
| Apartment Studio | 225 | 2. | 38 m2 | 5 m2 | Yes | 177.887 EUR | INQUIRY |
| Apartment Studio | 108 | 1. | 36 m2 | 5 m2 | Yes | 179.430 EUR | INQUIRY |
| Apartment Studio | 102 | 1. | 36 m2 | 4 m2 | Yes | 179.475 EUR | INQUIRY |
| Apartment Studio | 104 | 1. | 36 m2 | 5 m2 | Yes | 179.475 EUR | INQUIRY |
| Apartment Studio | 105 | 1. | 36 m2 | 5 m2 | Yes | 179.475 EUR | INQUIRY |
| Apartment Studio | 112 | 1. | 36 m2 | 5 m2 | Yes | 179.475 EUR | INQUIRY |
| Apartment Studio | 114 | 1. | 36 m2 | 5 m2 | Yes | 179.475 EUR | INQUIRY |
| Apartment Studio | 109 | 1. | 36 m2 | 5 m2 | Yes | 179.520 EUR | INQUIRY |
| Apartment Studio | 113 | 1. | 36 m2 | 5 m2 | Yes | 179.520 EUR | INQUIRY |
| Apartment Studio | 103 | 1. | 36 m2 | 5 m2 | Yes | 179.520 EUR | INQUIRY |
| Apartment Studio | 2. | 41 m2 | 6 m2 | Yes | 185.726 EUR | INQUIRY | |
| Apartment Studio | 213 | 2. | 41 m2 | 5 m2 | Yes | 185.769 EUR | INQUIRY |
| Apartment Studio | 106 | 1. | 41 m2 | 5 m2 | Yes | 203.405 EUR | INQUIRY |
| Apartment Studio | 111 | 1. | 41 m2 | 5 m2 | Yes | 203.405 EUR | INQUIRY |
| Apartment Studio | 115 | 1. | 42 m2 | 5 m2 | Yes | 208.513 EUR | INQUIRY |
| Apartment 1 Bed | 511 | 5. | 51 m2 | 10 m2 | Yes | 237.380 EUR | INQUIRY |
| Apartment 1 Bed | 514 | 5. | 51 m2 | 10 m2 | Yes | 237.380 EUR | INQUIRY |
| Apartment 1 Bed | 110 | 1. | 55 m2 | 7 m2 | Yes | 237.479 EUR | INQUIRY |
| Apartment 1 Bed | 107 | 1. | 55 m2 | 7 m2 | Yes | 237.518 EUR | INQUIRY |
| Apartment 2 Bed | 201 | 2. | 77 m2 | 9 m2 | Yes | 260.320 EUR | INQUIRY |
| Apartment 1 Bed | 310 | 3. | 74 m2 | 10 m2 | Yes | 276.600 EUR | INQUIRY |
| Apartment 1 Bed | 315 | 3. | 74 m2 | 10 m2 | Yes | 276.600 EUR | INQUIRY |
| Apartment 1 Bed | 307 | 3. | 74 m2 | 10 m2 | Yes | 276.637 EUR | INQUIRY |
| Apartment 1 Bed | 302 | 3. | 74 m2 | 10 m2 | Yes | 276.637 EUR | INQUIRY |
| Apartment 1 Bed | 410 | 4. | 74 m2 | 10 m2 | Yes | 279.394 EUR | INQUIRY |
| Apartment 1 Bed | 415 | 4. | 74 m2 | 10 m2 | Yes | 279.394 EUR | INQUIRY |
| Apartment 1 Bed | 407 | 4. | 74 m2 | 10 m2 | Yes | 279.431 EUR | INQUIRY |
| Apartment 1 Bed | 510 | 5. | 74 m2 | 10 m2 | Yes | 287.776 EUR | INQUIRY |
| Apartment 1 Bed | 515 | 5. | 74 m2 | 10 m2 | Yes | 287.776 EUR | INQUIRY |
| Apartment 1 Bed | 507 | 5. | 74 m2 | 10 m2 | Yes | 287.814 EUR | INQUIRY |
| Apartment 1 Bed | 502 | 5. | 74 m2 | 10 m2 | Yes | 287.814 EUR | INQUIRY |
| Apartment 1 Bed | 306 | 3. | 79 m2 | 10 m2 | Yes | 295.706 EUR | INQUIRY |
| Apartment 1 Bed | 406 | 4. | 79 m2 | 10 m2 | Yes | 298.693 EUR | INQUIRY |
| Apartment 1 Bed | 403 | 4. | 80 m2 | 10 m2 | Yes | 298.693 EUR | INQUIRY |
| Apartment 1 Bed | 312 | 3. | 81 m2 | 10 m2 | Yes | 300.487 EUR | INQUIRY |
| Apartment 1 Bed | 313 | 3. | 81 m2 | 10 m2 | Yes | 300.487 EUR | INQUIRY |
| Apartment 1 Bed | 304 | 3. | 81 m2 | 10 m2 | Yes | 300.587 EUR | INQUIRY |
| Apartment 1 Bed | 305 | 3. | 81 m2 | 10 m2 | Yes | 300.587 EUR | INQUIRY |
| Apartment 1 Bed | 412 | 4. | 81 m2 | 10 m2 | Yes | 303.522 EUR | INQUIRY |
| Apartment 1 Bed | 413 | 4. | 81 m2 | 10 m2 | Yes | 303.522 EUR | INQUIRY |
| Apartment 1 Bed | 404 | 4. | 81 m2 | 10 m2 | Yes | 303.624 EUR | INQUIRY |
| Apartment 1 Bed | 405 | 4. | 81 m2 | 10 m2 | Yes | 303.624 EUR | INQUIRY |
| Apartment 1 Bed | 503 | 5. | 79 m2 | 10 m2 | Yes | 307.654 EUR | INQUIRY |
| Apartment 1 Bed | 506 | 5. | 79 m2 | 10 m2 | Yes | 307.654 EUR | INQUIRY |
| Apartment 1 Bed | 512 | 5. | 81 m2 | 10 m2 | Yes | 312.628 EUR | INQUIRY |
| Apartment 1 Bed | 513 | 5. | 81 m2 | 10 m2 | Yes | 312.628 EUR | INQUIRY |
| Apartment 1 Bed | 504 | 5. | 81 m2 | 10 m2 | Yes | 312.732 EUR | INQUIRY |
| Apartment 1 Bed | 505 | 5. | 81 m2 | 10 m2 | Yes | 312.732 EUR | INQUIRY |
| Apartment 2 Bed | 308 | 3. | 77 m2 | 27 m2 | Yes | 313.690 EUR | INQUIRY |
| Apartment 2 Bed | 501 | 5. | 77 m2 | 26 m2 | Yes | 324.529 EUR | INQUIRY |
| Apartment 2 Bed | 508 | 5. | 77 m2 | 27 m2 | Yes | 326.364 EUR | INQUIRY |
| Apartment 1 Bed | 101 | 1. | 80 m2 | 9 m2 | Yes | 338.775 EUR | INQUIRY |
| Apartment 2 Bed | 316 | 3. | 77 m2 | 88 m2 | Yes | 367.013 EUR | INQUIRY |
| Commercial | Retail 3 | 1. | 148 m2 | No | Yes | 406.684 EUR | INQUIRY |
| Commercial | Retail 1 | 1. | 170 m2 | No | Yes | 469.388 EUR | INQUIRY |
| Apartment 2 Bed | 605 | 6. | 112 m2 | 50 m2 | Yes | 475.594 EUR | INQUIRY |
| Commercial | Retail 2 | 1. | 179 m2 | No | Yes | 493.236 EUR | INQUIRY |
| Apartment 2 Bed | 607 | 6. | 123 m2 | 40 m2 | Yes | 508.437 EUR | INQUIRY |
| Apartment 2 Bed | 606 | 6. | 123 m2 | 40 m2 | Yes | 509.080 EUR | INQUIRY |
| Apartment 2 Bed | 604 | 6. | 127 m2 | 52 m2 | Yes | 536.977 EUR | INQUIRY |
| Apartment 2 Bed | 602 | 6. | 132 m2 | 40 m2 | Yes | 540.184 EUR | INQUIRY |
| Apartment 2 Bed | 603 | 6. | 132 m2 | 40 m2 | Yes | Price on request | INQUIRY |
| Apartment Studio | 220 | 2. | 36 m2 | 5 m2 | Yes | Sold | INQUIRY |
| Apartment Studio | 219 | 2. | 36 m2 | 5 m2 | Yes | Sold | INQUIRY |
| Apartment Studio | 223 | 2. | 36 m2 | 5 m2 | Yes | Sold | INQUIRY |
| Apartment Studio | 221 | 2. | 36 m2 | 5 m2 | Yes | Sold | INQUIRY |
| Apartment Studio | 226 | 2. | 36 m2 | 5 m2 | Yes | Sold | INQUIRY |
| Apartment 1 Bed | 227 | 2. | 51 m2 | 10 m2 | Yes | Sold | INQUIRY |
| Apartment 1 Bed | 222 | 2. | 51 m2 | 10 m2 | Yes | Sold | INQUIRY |
| Apartment 1 Bed | 311 | 3. | 51 m2 | 10 m2 | Yes | Sold | INQUIRY |
| Apartment 1 Bed | 314 | 3. | 51 m2 | 10 m2 | Yes | Sold | INQUIRY |
| Apartment 1 Bed | 411 | 4. | 51 m2 | 10 m2 | Yes | Sold | INQUIRY |
| Apartment 1 Bed | 414 | 4. | 51 m2 | 10 m2 | Yes | Sold | INQUIRY |
| Apartment 2 Bed | 232 | 2. | 77 m2 | 9 m2 | Yes | Sold | INQUIRY |
| Apartment 1 Bed | 402 | 4. | 74 m2 | 10 m2 | Yes | Sold | INQUIRY |
| Apartment 2 Bed | 309 | 3. | 77 m2 | 27 m2 | Yes | Sold | INQUIRY |
| Apartment 2 Bed | 409 | 4. | 77 m2 | 27 m2 | Yes | Sold | INQUIRY |
| Apartment 2 Bed | 408 | 4. | 77 m2 | 27 m2 | Yes | Sold | INQUIRY |
| Apartment 2 Bed | 416 | 4. | 77 m2 | 43 m2 | Yes | Sold | INQUIRY |
| Apartment 2 Bed | 401 | 4. | 77 m2 | 43 m2 | Yes | Sold | INQUIRY |
| Apartment 2 Bed | 516 | 5. | 77 m2 | 26 m2 | Yes | Sold | INQUIRY |
| Apartment 2 Bed | 509 | 5. | 77 m2 | 27 m2 | Yes | Sold | INQUIRY |
| Apartment 2 Bed | 301 | 3. | 77 m2 | 87 m2 | Yes | Sold | INQUIRY |
| Apartment 2 Bed | 608 | 6. | 112 m2 | 50 m2 | Yes | Sold | INQUIRY |
| Apartment 2 Bed | 601 | 6. | 127 m2 | 52 m2 | Yes | Sold | INQUIRY |
Refined Standards
Thanks to its high-quality finishes, underfloor heating and cooling, and an energy rating of “A,” the apartments offer comfortable yet economical living. The building uses modern heat pumps, contributing to low operating costs.The development also features a private garden ideal for relaxation or summer barbecues. For an additional fee, the apartments include 61 garage spaces and 80 outdoor parking spots, including charging stations for electric vehicles.
An Exceptional, Green-Filled Location
Michalovice is a sought-after location thanks to its peaceful atmosphere and close proximity to nature. The center of Mladá Boleslav is just a five-minute drive away. The area also offers schools, kindergartens, sports facilities, restaurants, and the Sand Martin’s Holes golf resort, featuring an 18-hole course as well as indoor simulators.An Exceptional, Green-Filled Location
Property Surroundings
Amenities
Michalovice
293 01 Mladá Boleslav - Michalovice
Financing
- We will prepare a reservation agreement for you. It includes a reservation fee of CZK 100,000, payable within 5 days of signing. This amount is part of the purchase price.
- Within one month of signing the reservation agreement, we will prepare a Preliminary Purchase Agreement for you. Within 15 days of its execution, you will pay an amount which, together with the reservation fee, totals 20% of the purchase price.
- After the building approval, we will invite you to sign the Purchase Agreement. The remaining part of the purchase price is due within 20 days of signing.
Financing assistance
The price of the property can be paid both from own resources and through a mortgage. We recommend that you use the services of our mortgage adviser to choose a mortgage. It cooperates with all banks in the Czech Republic as an independent entity and will therefore help you obtain the best conditions on the market.
Advantages over direct communication with the bank:
- faster loan processing,
- zero processing fee,
- the most advantageous interest rate,
- free handling of all communication with the bank and other authorities,
- free real estate appraisal,
- fixation of the interest rate until the approval of housing.