Life in
Harmony with Nature
Peaceful living in greenery with quick access to the city center
The Green Mladá Boleslav residential project is located in Michalovice, a quiet and sought-after part of the city that naturally combines living in greenery with the comfort of full urban infrastructure. The center of Mladá Boleslav is just a five-minute drive away, yet the location offers an atmosphere of peace, privacy, and immediate proximity to nature. The surrounding area provides plenty of opportunities for both active leisure and relaxing free time with the family.
An Exceptional Place to Live
Green Mladá Boleslav will offer more than one hundred residential units in layouts ranging from studios to two-bedroom apartments, with floor areas from 36.4 sqm to 135.6 sqm. Each apartment is designed with an emphasis on functionality, comfort, and high-quality living, and features a terrace, loggia, or private front garden as standard. Direct contact with greenery and a high level of privacy are integral parts of the overall residential concept.
Overview of Homes.
| CODE | FLOOR | AREA | TERRACE | PARKING | ACENA PRICE ACENA | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Studio Studio | 208 | 2. | 36 m2 | 5 m2 | Yes | 168.031 EUR | INQUIRY |
| Studio Studio | 202 | 2. | 36 m2 | 5 m2 | Yes | 168.031 EUR | INQUIRY |
| Studio Studio | 204 | 2. | 36 m2 | 5 m2 | Yes | 168.031 EUR | INQUIRY |
| Studio Studio | 207 | 2. | 36 m2 | 5 m2 | Yes | 168.031 EUR | INQUIRY |
| Studio Studio | 211 | 2. | 36 m2 | 5 m2 | Yes | 168.031 EUR | INQUIRY |
| Studio Studio | 212 | 2. | 36 m2 | 5 m2 | Yes | 168.031 EUR | INQUIRY |
| Studio Studio | 214 | 2. | 36 m2 | 5 m2 | Yes | 168.031 EUR | INQUIRY |
| Studio Studio | 216 | 2. | 36 m2 | 5 m2 | Yes | 168.031 EUR | INQUIRY |
| CODE | FLOOR | AREA | TERRACE | PARKING | ACENA PRICE ACENA | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Studio Studio | 203 | 2. | 36 m2 | 5 m2 | Yes | 168.075 EUR | INQUIRY |
| Studio Studio | 205 | 2. | 36 m2 | 5 m2 | Yes | 168.075 EUR | INQUIRY |
| Studio Studio | 215 | 2. | 36 m2 | 5 m2 | Yes | 168.075 EUR | INQUIRY |
| Studio Studio | 209 | 2. | 38 m2 | 5 m2 | Yes | 175.151 EUR | INQUIRY |
| Studio Studio | 210 | 2. | 37 m2 | 5 m2 | Yes | 175.151 EUR | INQUIRY |
| Studio Studio | 217 | 2. | 38 m2 | 5 m2 | Yes | 175.196 EUR | INQUIRY |
| Apartment Studio | 231 | 2. | 36 m2 | 5 m2 | Yes | 176.432 EUR | INQUIRY |
| Apartment Studio | 218 | 2. | 38 m2 | 5 m2 | Yes | 183.908 EUR | INQUIRY |
| Apartment Studio | 224 | 2. | 38 m2 | 5 m2 | Yes | 183.908 EUR | INQUIRY |
| Apartment Studio | 225 | 2. | 38 m2 | 5 m2 | Yes | 183.908 EUR | INQUIRY |
| Studio Studio | 108 | 1. | 36 m2 | 5 m2 | Yes | 185.504 EUR | INQUIRY |
| Studio Studio | 102 | 1. | 36 m2 | 4 m2 | Yes | 185.550 EUR | INQUIRY |
| Studio Studio | 104 | 1. | 36 m2 | 5 m2 | Yes | 185.550 EUR | INQUIRY |
| Studio Studio | 105 | 1. | 36 m2 | 5 m2 | Yes | 185.550 EUR | INQUIRY |
| Studio Studio | 112 | 1. | 36 m2 | 5 m2 | Yes | 185.550 EUR | INQUIRY |
| Studio Studio | 114 | 1. | 36 m2 | 5 m2 | Yes | 185.550 EUR | INQUIRY |
| Studio Studio | 109 | 1. | 36 m2 | 5 m2 | Yes | 185.597 EUR | INQUIRY |
| Studio Studio | 113 | 1. | 36 m2 | 5 m2 | Yes | 185.597 EUR | INQUIRY |
| Studio Studio | 103 | 1. | 36 m2 | 5 m2 | Yes | 185.597 EUR | INQUIRY |
| Studio Studio | 206 | 2. | 41 m2 | 6 m2 | Yes | 192.013 EUR | INQUIRY |
| Studio Studio | 213 | 2. | 41 m2 | 5 m2 | Yes | 192.058 EUR | INQUIRY |
| Studio Studio | 106 | 1. | 41 m2 | 5 m2 | Yes | 210.290 EUR | INQUIRY |
| Studio Studio | 111 | 1. | 41 m2 | 5 m2 | Yes | 210.290 EUR | INQUIRY |
| Studio Studio | 115 | 1. | 42 m2 | 5 m2 | Yes | 215.571 EUR | INQUIRY |
| Apartment 1 Bed | 511 | 5. | 51 m2 | 10 m2 | Yes | 245.415 EUR | INQUIRY |
| Studio 1 Bed | 110 | 1. | 55 m2 | 7 m2 | Yes | 245.517 EUR | INQUIRY |
| Studio 1 Bed | 107 | 1. | 55 m2 | 7 m2 | Yes | 245.558 EUR | INQUIRY |
| Studio 2 Bed | 201 | 2. | 77 m2 | 9 m2 | Yes | 269.132 EUR | INQUIRY |
| Apartment 1 Bed | 310 | 3. | 74 m2 | 10 m2 | Yes | 285.963 EUR | INQUIRY |
| Apartment 1 Bed | 315 | 3. | 74 m2 | 10 m2 | Yes | 285.963 EUR | INQUIRY |
| Apartment 1 Bed | 307 | 3. | 74 m2 | 10 m2 | Yes | 286.001 EUR | INQUIRY |
| Apartment 1 Bed | 302 | 3. | 74 m2 | 10 m2 | Yes | 286.001 EUR | INQUIRY |
| Apartment 1 Bed | 410 | 4. | 74 m2 | 10 m2 | Yes | 288.852 EUR | INQUIRY |
| Apartment 1 Bed | 415 | 4. | 74 m2 | 10 m2 | Yes | 288.852 EUR | INQUIRY |
| Apartment 1 Bed | 407 | 4. | 74 m2 | 10 m2 | Yes | 288.890 EUR | INQUIRY |
| Apartment 1 Bed | 510 | 5. | 74 m2 | 10 m2 | Yes | 297.517 EUR | INQUIRY |
| Apartment 1 Bed | 515 | 5. | 74 m2 | 10 m2 | Yes | 297.517 EUR | INQUIRY |
| Apartment 1 Bed | 507 | 5. | 74 m2 | 10 m2 | Yes | 297.556 EUR | INQUIRY |
| Apartment 1 Bed | 502 | 5. | 74 m2 | 10 m2 | Yes | 297.556 EUR | INQUIRY |
| Apartment 1 Bed | 306 | 3. | 79 m2 | 10 m2 | Yes | 305.716 EUR | INQUIRY |
| Apartment 1 Bed | 406 | 4. | 79 m2 | 10 m2 | Yes | 308.804 EUR | INQUIRY |
| Apartment 1 Bed | 403 | 4. | 80 m2 | 10 m2 | Yes | 308.804 EUR | INQUIRY |
| Apartment 1 Bed | 312 | 3. | 81 m2 | 10 m2 | Yes | 310.658 EUR | INQUIRY |
| Apartment 1 Bed | 313 | 3. | 81 m2 | 10 m2 | Yes | 310.658 EUR | INQUIRY |
| Apartment 1 Bed | 304 | 3. | 81 m2 | 10 m2 | Yes | 310.762 EUR | INQUIRY |
| Apartment 1 Bed | 305 | 3. | 81 m2 | 10 m2 | Yes | 310.762 EUR | INQUIRY |
| Apartment 1 Bed | 412 | 4. | 81 m2 | 10 m2 | Yes | 313.796 EUR | INQUIRY |
| Apartment 1 Bed | 413 | 4. | 81 m2 | 10 m2 | Yes | 313.796 EUR | INQUIRY |
| Apartment 1 Bed | 404 | 4. | 81 m2 | 10 m2 | Yes | 313.901 EUR | INQUIRY |
| Apartment 1 Bed | 405 | 4. | 81 m2 | 10 m2 | Yes | 313.901 EUR | INQUIRY |
| Apartment 1 Bed | 503 | 5. | 79 m2 | 10 m2 | Yes | 318.068 EUR | INQUIRY |
| Apartment 1 Bed | 506 | 5. | 79 m2 | 10 m2 | Yes | 318.068 EUR | INQUIRY |
| Apartment 1 Bed | 512 | 5. | 81 m2 | 10 m2 | Yes | 323.210 EUR | INQUIRY |
| Apartment 1 Bed | 513 | 5. | 81 m2 | 10 m2 | Yes | 323.210 EUR | INQUIRY |
| Apartment 1 Bed | 504 | 5. | 81 m2 | 10 m2 | Yes | 323.318 EUR | INQUIRY |
| Apartment 1 Bed | 505 | 5. | 81 m2 | 10 m2 | Yes | 323.318 EUR | INQUIRY |
| Apartment 2 Bed | 308 | 3. | 77 m2 | 27 m2 | Yes | 324.308 EUR | INQUIRY |
| Apartment 2 Bed | 516 | 5. | 77 m2 | 26 m2 | Yes | 335.473 EUR | INQUIRY |
| Apartment 2 Bed | 501 | 5. | 77 m2 | 26 m2 | Yes | 335.515 EUR | INQUIRY |
| Apartment 2 Bed | 508 | 5. | 77 m2 | 27 m2 | Yes | 337.411 EUR | INQUIRY |
| Studio 1 Bed | 101 | 1. | 80 m2 | 9 m2 | Yes | 350.242 EUR | INQUIRY |
| Apartment 2 Bed | 316 | 3. | 77 m2 | 88 m2 | Yes | 379.437 EUR | INQUIRY |
| Commercial | Retail 3 | 1. | 148 m2 | No | Yes | 420.450 EUR | INQUIRY |
| Commercial | Retail 1 | 1. | 170 m2 | No | Yes | 485.277 EUR | INQUIRY |
| Apartment 2 Bed | 605 | 6. | 112 m2 | 50 m2 | Yes | 491.693 EUR | INQUIRY |
| Commercial | Retail 2 | 1. | 179 m2 | No | Yes | 509.932 EUR | INQUIRY |
| Apartment 2 Bed | 607 | 6. | 123 m2 | 40 m2 | Yes | 525.647 EUR | INQUIRY |
| Apartment 2 Bed | 606 | 6. | 123 m2 | 40 m2 | Yes | 526.312 EUR | INQUIRY |
| Apartment 2 Bed | 604 | 6. | 127 m2 | 52 m2 | Yes | 555.153 EUR | INQUIRY |
| Apartment 2 Bed | 602 | 6. | 132 m2 | 40 m2 | Yes | 558.470 EUR | INQUIRY |
| Apartment 2 Bed | 603 | 6. | 132 m2 | 40 m2 | Yes | 559.074 EUR | INQUIRY |
| Apartment Studio | 220 | 2. | 36 m2 | 5 m2 | Yes | Sold | INQUIRY |
| Apartment Studio | 219 | 2. | 36 m2 | 5 m2 | Yes | Sold | INQUIRY |
| Apartment Studio | 223 | 2. | 36 m2 | 5 m2 | Yes | Sold | INQUIRY |
| Apartment Studio | 221 | 2. | 36 m2 | 5 m2 | Yes | Sold | INQUIRY |
| Apartment Studio | 229 | 2. | 36 m2 | 5 m2 | Yes | Sold | INQUIRY |
| Apartment Studio | 230 | 2. | 36 m2 | 5 m2 | Yes | Sold | INQUIRY |
| Apartment Studio | 228 | 2. | 36 m2 | 5 m2 | Yes | Sold | INQUIRY |
| Apartment Studio | 226 | 2. | 36 m2 | 5 m2 | Yes | Sold | INQUIRY |
| Apartment 1 Bed | 227 | 2. | 51 m2 | 10 m2 | Yes | Sold | INQUIRY |
| Apartment 1 Bed | 222 | 2. | 51 m2 | 10 m2 | Yes | Sold | INQUIRY |
| Apartment 1 Bed | 311 | 3. | 51 m2 | 10 m2 | Yes | Sold | INQUIRY |
| Apartment 1 Bed | 314 | 3. | 51 m2 | 10 m2 | Yes | Sold | INQUIRY |
| Apartment 1 Bed | 411 | 4. | 51 m2 | 10 m2 | Yes | Sold | INQUIRY |
| Apartment 1 Bed | 414 | 4. | 51 m2 | 10 m2 | Yes | Sold | INQUIRY |
| Apartment 1 Bed | 514 | 5. | 51 m2 | 10 m2 | Yes | Sold | INQUIRY |
| Apartment 2 Bed | 232 | 2. | 77 m2 | 9 m2 | Yes | Sold | INQUIRY |
| Apartment 1 Bed | 402 | 4. | 74 m2 | 10 m2 | Yes | Sold | INQUIRY |
| Apartment 2 Bed | 309 | 3. | 77 m2 | 27 m2 | Yes | Sold | INQUIRY |
| Apartment 2 Bed | 409 | 4. | 77 m2 | 27 m2 | Yes | Sold | INQUIRY |
| Apartment 2 Bed | 408 | 4. | 77 m2 | 27 m2 | Yes | Sold | INQUIRY |
| Apartment 2 Bed | 416 | 4. | 77 m2 | 43 m2 | Yes | Sold | INQUIRY |
| Apartment 2 Bed | 401 | 4. | 77 m2 | 43 m2 | Yes | Sold | INQUIRY |
| Apartment 2 Bed | 509 | 5. | 77 m2 | 27 m2 | Yes | Sold | INQUIRY |
| Apartment 2 Bed | 301 | 3. | 77 m2 | 87 m2 | Yes | Sold | INQUIRY |
| Apartment 2 Bed | 608 | 6. | 112 m2 | 50 m2 | Yes | Sold | INQUIRY |
| Apartment 2 Bed | 601 | 6. | 127 m2 | 52 m2 | Yes | Sold | INQUIRY |
Refined Standards
Thanks to its high-quality finishes, underfloor heating, and an energy rating of “B,” the apartments offer comfortable yet economical living. The building uses modern heat pumps, contributing to low operating costs.The development also features a private garden ideal for relaxation or summer barbecues. For an additional fee, the apartments include 61 garage spaces and 80 outdoor parking spots, including charging stations for electric vehicles.
An Exceptional, Green-Filled Location
Michalovice is a sought-after location thanks to its peaceful atmosphere and close proximity to nature. The center of Mladá Boleslav is just a five-minute drive away. The area also offers schools, kindergartens, sports facilities, restaurants, and the Sand Martin’s Holes golf resort, featuring an 18-hole course as well as indoor simulators.An Exceptional, Green-Filled Location
Property Surroundings
Amenities
Michalovice
293 01 Mladá Boleslav - Michalovice
Financing
- We will prepare a reservation agreement for you. It includes a reservation fee of CZK 100,000, payable within 5 days of signing. This amount is part of the purchase price.
- Within one month of signing the reservation agreement, we will prepare a Preliminary Purchase Agreement for you. Within 15 days of its execution, you will pay an amount which, together with the reservation fee, totals 20% of the purchase price.
- After the building approval, we will invite you to sign the Purchase Agreement. The remaining part of the purchase price is due within 20 days of signing.
Financing assistance
The price of the property can be paid both from own resources and through a mortgage. We recommend that you use the services of our mortgage adviser to choose a mortgage. It cooperates with all banks in the Czech Republic as an independent entity and will therefore help you obtain the best conditions on the market.
Advantages over direct communication with the bank:
- faster loan processing,
- zero processing fee,
- the most advantageous interest rate,
- free handling of all communication with the bank and other authorities,
- free real estate appraisal,
- fixation of the interest rate until the approval of housing.